Mapa no disponible
Dirección
Fiscal
Fiscal
Huesca
Aragón
22373
España
Está situada a 76 kilómetros de Huesca. Se halla a 768 metros sobre el nivel del mar, y cubre una superficie de 170 km². En 2018, tenía una población de 327 habitantes. |
||
|
Ubicación de Fiscal en la provincia de Huesca. |
||
| País | ||
|---|---|---|
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | Sobrarbe | |
| • Partido judicial | Boltaña1 | |
| Ubicación | 42°29′48″N 0°07′14″OCoordenadas: 42°29′48″N 0°07′14″O (mapa) | |
| • Altitud | 7682 msnm | |
| Superficie | 170,06 km² | |
| Población | 330 hab. (2019) | |
| • Densidad | 1,9 hab./km² | |
| Gentilicio | fiscalino, -a | |
| Código postal | 22373 |
|
| Alcalde (2011) | Manuel Larrosa Escartín (PSOE-Aragón) | |
| Sitio web | www.aytofiscal.es | |
Fuente: wikipedia
Próximos eventos
<li>No hay eventos en esta ubicación</li>